Фитинги
Соединительные муфты
![]() |
Номер детали | ? | Количество | ||
(мм/дюймы) | в упаковке | ||||
2810100010 | 20 / ?' | 1 | |||
2810200010 | 25 / 1' | 1 | |||
2810400005 | 40 / 1?' | 1 | |||
2810500004 | 50 / 2' | 1 | |||
2810600003 | 63 / 2?' | 1 | |||
2810700002 | 80 / 3' | 1 | |||
2810880000 | 100 / 4' | 1 |
Переходные муфты
![]() |
Номер детали | Основной ? | Уменьш. ? | Количество | ||
(мм/дюймы) | (мм/дюймы) | в упаковке | ||||
2810212100 | 25 / 1' | 20 / ?' | 1 | |||
2810422100 | 40 / 1?' | 25 / 1' | 1 | |||
2810542100 | 50 / 2' | 40 / 1?' | 1 | |||
2810652100 | 63 / 2?' | 50 / 2' | 1 | |||
2810762100 | 80 / 3' | 63 / 2?' | 1 | |||
2810872100* | 100 / 4' | 80 / 3' | 1 |
Угловое соединение 90
![]() |
Номер детали | ? | Количество | ||
(мм/дюймы) | в упаковке | ||||
2810100300 | 20 / ?' | 1 | |||
2810200300 | 25 / 1' | 1 | |||
2810400300 | 40 / 1?' | 1 | |||
2810500300 | 50 / 2' | 1 | |||
2810600300 | 63 / 2?' | 1 | |||
2810700300 | 80 / 3' | 1 | |||
2810800300* | 100 / 4' | 1 |
* - необходимо использовать 2 муфты 2810800200
Угловое соединение 45
![]() |
Номер детали | ? | Количество | ||
(мм/дюймы) | в упаковке | ||||
2810100400 | 20 / ?' | 1 | |||
2810200400 | 25 / 1” | 1 | |||
2810400400 | 40 / 1?” | 1 | |||
2810500400 | 50 / 2” | 1 |