Запорные краны.

Кран AIRnet.

Номер детали ? Количество
  (мм) в упаковке
 2810105100  20/?'  1
 2810235100 25/1'  1
 2810405100  40/1?'  1
 2810505100  50/2'  1
 2810605100  63/2?'  1
 2810705100  80/3'  1
 1606456104  100/4'  1

 

Кран AIRnet  с переходом на внутреннюю резьбу BSP.

Номер детали ? Количество
  (мм) в упаковке
2810115200  20/?' 1
2810235200 25/1' 1
2810445200 40/1?' 1
2810555200 50/2' 1
2810665200 63/2?' 1
2810775200 80/3' 1

 

Набор: резьбовой кран + переходник AIRnet-резьба.

Номер детали ? Количество
  (мм) в упаковке
2810145200 20/?' 1
2810245200 25/1' 1
2810485200 40/1?' 1
2810545200 50/2' 1

 

ОБРАТИТЬСЯ К КОНСУЛЬТАНТУ

 

 

Наши партнеры:

                                           

Нам доверяют:

1.jpg10.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg
1000 максимум символов