Винтовые маслонаполненные компрессоры MARK



Артикул Модель Мощность, кВт Макимальное рабочее давление, бар Производительность, м3/мин Патрубок Масса, кг. Цена прайс-листа, с НДС.
4103502534 MSS-7.5A/8 380/3/50 ML 7,5 8 1,06 G3/4" 240 194 300р.
4103502535 MSS-7.5A/10 380/3/50 ML 7,5 10 0,72 G3/4" 240 194 300р.
4103502536 MSS-11A/8 380/3/50 ML 11 8 1,60 G3/4" 260 217 750р.
4103502537 MSS-11A/10 380/3/50 ML 11 10 1,20 G3/4" 260 217 750р.
4103502538 MSS-15A/8 380/3/50 ML 15 8 1,81 G3/4" 275 235 840р.
4103502539 MSS-15A/10 380/3/50 ML 15 10 1,31 G3/4" 275 235 840р.
4103502540 MSS-18.5A/8 380/3/50 ML 18,5 8 2,80 G1" 415 271 350р.
4103502541 MSS-18.5A/10 380/3/50 ML 18,5 10 2,50 G1" 415 271 350р.
4103502542 MSS-22A/8 380/3/50 ML 22 8 3,10 G1" 425 314 900р.
4103502543 MSS-22A/10 380/3/50 ML 22 10 2,80 G1" 425 314 900р.
4103502544 MSS-30A/8 380/3/50 ML 30 8 4,60 G1.5" 585 405 350р.
4103502545 MSS-30A/10 380/3/50 ML 30 10 3,60 G1.5" 585 405 350р.
4103502546 MSS-37A/8 380/3/50 ML 37 8 5,30 G1.5" 605 432 150р.
4103502547 MSS-37A/10 380/3/50 ML 37 10 4,90 G1.5" 605 432 150р.
4103502897 MSS-45A/7 380V3PH50HZ 45 7 6,96 G1.5" 650 507 257р.
4103502898 MSS-45A/8 380V3PH50HZ 45 8 6,17 G1.5" 650 507 257р.
4103502899 MSS-45A/10 380V3PH50HZ 45 10 5,58 G1.5" 650 507 257р.
4103502900 MSS-55A/7 380V3PH50HZ 55 7 8,64 G2" 875 631 743р.
4103502901 MSS-55A/8 380V3PH50HZ 55 8 8,10 G2" 875 631 743р.
4103502902 MSS-55A/10 380V3PH50HZ 55 10 6,92 G2" 875 631 743р.
4103502903 MSS-75A/7 380V3PH50HZ 75 7 11,94 G2" 1107 756 162р.
4103502904 MSS-75A/8 380V3PH50HZ 75 8 10,60 G2" 1107 756 162р.
4103502905 MSS-75A/10 380V3PH50HZ 75 10 9,65 G2" 1107 756 162р.
Производительность замерена по ISO 1217
Допустимая температура эксплуатации - от 0С до +45С
Минимальное рабочее давление - 5 бар

Наши партнеры:

                                           

Нам доверяют:

1.jpg10.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg
1000 максимум символов